Wahacz przedni lewy Audi 80 Cabriolet Coupe
- Dodaj recenzję:
- Kod: 2512V216
- Dostępność: Zapytaj (0 szt.)
-
- szt.
- 50,00 zł
AUDI
80 (8C, B4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 52 71 1595 4 09-1991 12-1994 ABM
1.6 E 74 101 1595 4 06-1993 12-1994 ADA
1.9 TD 55 75 1896 4 09-1991 12-1994 AAZ
1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1991 12-1994 1Z
2.0 66 90 1984 4 09-1991 12-1994 ABT
2.0 E 85 115 1984 4 09-1991 12-1994 ABK
2.0 E 16V 103 140 1984 4 08-1992 12-1994 ACE
2.0 E 16V quattro 103 140 1984 4 04-1992 12-1994 ACE
2.0 E quattro 85 115 1984 4 09-1991 12-1994 ABK
2.3 E 98 133 2309 5 09-1991 12-1994 NG
2.3 E quattro 98 133 2309 5 09-1991 12-1994 NG
2.6 110 150 2598 6 07-1992 12-1994 ABC
2.6 quattro 110 150 2598 6 06-1992 12-1994 ABC
2.8 128 174 2771 6 09-1991 12-1994 AAH
2.8 quattro 128 174 2771 6 09-1991 12-1994 AAH
S2 quattro 169 230 2226 5 02-1993 12-1994 ABY
80 Avant (8C, B4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 E 74 101 1595 4 06-1993 01-1996 ADA
1.9 TD 55 75 1896 4 09-1991 12-1994 AAZ
1.9 TDI 66 90 1896 4 07-1992 01-1996 1Z
2.0 66 90 1984 4 07-1992 01-1996 ABT
2.0 E 85 115 1984 4 07-1992 01-1996 ABK
2.0 E 16V 103 140 1984 4 02-1993 01-1996 ACE
2.0 E 16V quattro 103 140 1984 4 12-1992 07-1995 ACE
2.3 E 98 133 2309 5 07-1992 01-1996 NG
2.3 E quattro 98 133 2309 5 09-1991 11-1994 NG
2.6 110 150 2598 6 07-1992 01-1996 ABC
2.6 quattro 110 150 2598 6 07-1992 07-1995 ABC
2.8 128 174 2771 6 09-1991 01-1996 AAH
2.8 quattro 128 174 2771 6 08-1992 07-1995 AAH
RS2 quattro (P1) 232 315 2226 5 03-1994 05-1995 ADU
S2 quattro 169 230 2226 5 02-1993 07-1995 ABY
CABRIOLET (8G7, B4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 92 125 1781 4 01-1997 08-2000 ADR
1.9 TDI 66 90 1896 4 06-1995 08-2000 1Z, AHU
2.0 E 85 115 1984 4 01-1993 07-1998 ABK
2.3 E 98 133 2309 5 05-1991 07-1994 NG
2.6 110 150 2598 6 06-1993 08-2000 ABC
2.8 128 174 2771 6 11-1992 08-2000 AAH
COUPE (89, 8B)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 82 112 1781 4 08-1989 07-1991 DZ
2.0 82 112 1984 4 03-1990 07-1990 3A
2.0 83 113 1984 4 05-1989 03-1990 3A
2.0 85 115 1984 4 05-1989 12-1996 AAD, ABK
2.0 16 V 101 137 1984 4 01-1992 07-1992 6A
2.0 16 V 103 140 1984 4 08-1992 12-1996 ACE
2.2 quattro 100 136 2226 5 11-1988 07-1991 KV
2.3 98 133 2309 5 03-1990 12-1996 NG
2.3 100 136 2309 5 10-1988 07-1994 NG
2.3 quattro 98 134 2309 5 05-1990 12-1996 NG
2.3 quattro 100 136 2309 5 11-1988 12-1992 NG
2.3 20V 123 167 2309 5 08-1990 07-1991 7A
2.3 20V 125 170 2309 5 08-1989 07-1991 7A
2.3 20V quattro 123 167 2309 5 05-1990 12-1996 7A
2.3 20V quattro 125 170 2309 5 11-1988 07-1991 7A
2.6 110 150 2598 6 08-1992 12-1996 ABC
2.6 quattro 110 150 2598 6 08-1992 12-1996 ABC
2.8 128 174 2771 6 09-1991 12-1996 AAH
2.8 quattro 128 174 2771 6 08-1991 12-1996 AAH
S2 quattro 162 220 2226 5 09-1990 09-1992 3B
S2 quattro 169 230 2226 5 10-1992 12-1996 ABY