Cewka zapłonowa SC7738 Cadillac Chevy Isuzu Buick
- Dodaj recenzję:
- Kod: 4513
- Producent: Sentech
- Dostępność: Zapytaj (5 szt.)
-
- szt.
- 66,00 zł
BUICK | CENTURY Stufenheck | LN2 | 2.2 Special | 118 | 10/1991-> |
12/1996 | |||||
BUICK | CENTURY Stufenheck | LHO | 3.1 | 150 | 10/1991-> |
12/1996 | |||||
BUICK | CENTURY Stufenheck | LD5 | 3.8 | 140 | 10/1981-> |
09/1986 | |||||
CHEVROLET | CAVALIER Stufenheck | LN2 | 2.2 RS | 122 | 10/1991-> |
09/1996 | |||||
CHEVROLET | CAVALIER Convertible | LHO | 3.1 | 140 | 10/1989-> |
09/1991 | |||||
BUICK | CENTURY Kombi | LN2 | 2.2 Special | 118 | 10/1991-> |
12/1996 | |||||
BUICK | CENTURY Kombi | LHO | 3.1 Special | 150 | 10/1991-> |
12/1996 | |||||
BUICK | LE SABRE | LN3 | 3.8 | 152 | 10/1986-> |
09/1987 | |||||
BUICK | LE SABRE | LD5 | 3.8 | 140 | 10/1985-> |
09/1986 | |||||
CADILLAC | DEVILLE | L26 | 4.9 | 203 | 10/1993-> |
09/1995 | |||||
CADILLAC | DEVILLE | L26 | 4.9 Touring | 203 | 10/1990-> |
09/1993 | |||||
VAUXHALL | CAVALIER Coupe | LHO | 3.1 | 140 | 10/1989-> |
09/1994 | |||||
CADILLAC | ALLANTE Coupe | L37 | 4.6 | 299 | 10/1992-> |
09/1993 | |||||
CHEVROLET | BERETTA Coupe | L82 | 3.1 | 150 | 10/1993-> |
09/1996 | |||||
CHEVROLET | BERETTA Coupe | LN2 | 2.2 | 118 | 10/1992-> |
09/1996 | |||||
CHEVROLET | BERETTA Coupe | LN2 | 2.2 | 112 | 10/1991-> |
09/1992 | |||||
CHEVROLET | LUMINA APV Großraumlimousine | L27 | 3.8 | 167 | 10/1991-> |
09/1995 | |||||
CHEVROLET | CORSICA | L82 | 3.1 | 129 | 10/1992-> |
09/1996 | |||||
CHEVROLET | CAMARO | L36 | 3.8 | 203 | 10/1995-> |
09/1997 | |||||
CADILLAC | ALLANTE Coupe | LQ6 | 4.5 | 204 | 01/1991-> |
09/1992 | |||||
CADILLAC | ALLANTE Cabriolet | L37 | 4.6 | 299 | 10/1992-> |
09/1993 | |||||
CADILLAC | ALLANTE Cabriolet | LQ6 | 4.5 | 204 | 10/1988-> |
09/1992 | |||||
BUICK | PARK AVENUE | L36 | 3.8 | 204 | 10/1994-> |
10/1996 | |||||
BUICK | LE SABRE | L27 | 3.8 | 173 | 10/1991-> |
09/1995 | |||||
CHEVROLET | LUMINA Stufenheck | LR8 | 2.5 | 112 | 10/1989-> |
09/1992 | |||||
CHEVROLET | CORVETTE Convertible | LT1 (5.7L) | 5.7 | 282 | 10/1991-> |
09/1997 | |||||
CHEVROLET | S10 Pick-up | LN2 | 2.2 AWD | 122 | 10/1994-> |
09/1998 | |||||
CHEVROLET | S10 Pick-up | LN2 | 2.2 | 122 | 10/1994-> |
09/1998 | |||||
BUICK | REGAL | L36 | 3.8 | 204 | 10/1991-> |
09/1997 | |||||
BUICK | PARK AVENUE | L67 | 3.8 Ultra | 228 | 10/1990-> |
09/1996 | |||||
BUICK | CENTURY Stufenheck | LN2 | 2.2 | 111 | 10/1991-> |
09/1996 | |||||
BUICK | CENTURY Stufenheck | L82 | 3.1 | 177 | 10/1996-> |
02/2005 | |||||
BUICK | CENTURY Kombi | L82 | 3.1 | 177 | 10/1993-> |
09/1996 | |||||
BUICK | CENTURY Kombi | LN2 | 2.2 | 111 | 10/1991-> |
09/1996 | |||||
BUICK | CENTURY Stufenheck | L82 | 3.1 | 177 | 10/1993-> |
09/1996 | |||||
BUICK | REGAL | L27 | 3.8 | 173 | 10/1991-> |
09/1994 | |||||
BUICK | REGAL | L27 | 3.8 | 152 | 10/1991-> |
09/1994 | |||||
CHEVROLET | LUMINA Stufenheck | L82 | 3.1 | 150 | 10/1994-> |
09/1997 | |||||
CHEVROLET | LUMINA Coupe | LHO | 3.1 | 140 | 10/1989-> |
09/1994 | |||||
CHEVROLET | LUMINA Stufenheck | LQ1 | 3.4 Z34 | 203 | 10/1989-> |
09/1994 | |||||
CHEVROLET | LUMINA Stufenheck | LHO | 3.1 | 140 | 10/1989-> |
09/1994 | |||||
CHEVROLET | LUMINA Stufenheck | L82 | 3.1 LS | 162 | 10/1994-> |
09/1997 | |||||
BUICK | REGAL | LB6 | 2.8 | 132 | 10/1987-> |
09/1989 | |||||
BUICK | REGAL | L82 | 3.1 | 162 | 10/1993-> |
09/1997 | |||||
BUICK | REGAL | LH0 | 3.1 | 137 | 10/1991-> |
09/1993 | |||||
BUICK | REGAL | L27 | 3.8 | 173 | 10/1989-> |
09/1991 | |||||
BUICK | REGAL | LHO | 3.1 | 141 | 10/1988-> |
09/1991 | |||||
CADILLAC | SEVILLE | L37 | 4.6 | 299 | 10/2000-> |
09/2004 | |||||
BUICK | PARK AVENUE | L67 | 3.8 Supercharged | 243 | 10/1996 > |
CHEVROLET | CORSICA | LHO | 3.1 | 141 | 04/1987-> |
12/1996 | |||||
CHEVROLET | BERETTA Coupe | LHO | 3.1 V6 | 141 | 04/1987-> |
12/1996 | |||||
BUICK | SKYLARK | LG7 | 3.3 V6 | 162 | 09/1989-> |
09/1993 | |||||
PONTIAC | TRANS SPORT | L27 | 3.8 | 152 | 07/1989-> |
03/1997 | |||||
OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME Coupe | LH0 | 3.1 V6 | 137 | 09/1988 > |
OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME Coupe | LQ1/6V | 3.4 V6 | 203 | 09/1990 > |
LOTUS | ELAN | 4XE1-T | 1.6 i 16V Turbo | 167 | 09/1989-> |
11/1995 | |||||
BUICK | SKYLARK | L82 | 3.1 | 159 | 01/1994-> |
12/1999 | |||||
PONTIAC | BONNEVILLE | L36 | 3.8 V6 | 203 | 09/1991 > |
PONTIAC | BONNEVILLE | LG3 | 3.8 V6 | 166 | 09/1986 > |
PONTIAC | TRANS SPORT | L27 | 3.8 | 167 | 07/1989-> |
03/1997 | |||||
PONTIAC | FIREBIRD Cabriolet | L32 | 3.4 | 162 | 01/1993 > |
CHEVROLET | LUMINA APV Großraumlimousine | L27 | 3.8 | 175 | 12/1992-> |
07/1996 | |||||
CHEVROLET | LUMINA APV Großraumlimousine | L82 | 3.1 | 162 | 01/1994-> |
07/1996 | |||||
PONTIAC | TRANS SPORT | LA1 | 3.4 | 182 | 03/1997-> |
09/1998 | |||||
PONTIAC | TRANS SPORT | L27 | 3.8 | 172 | 07/1989-> |
03/1997 | |||||
CHEVROLET | LUMINA APV Großraumlimousine | LD2 | 2.3 | 147 | 12/1992-> |
07/1996 | |||||
CHEVROLET | LUMINA APV Großraumlimousine | LD2 | 2.3 | 137 | 10/1993-> |
07/1996 | |||||
CHEVROLET | CORSICA | LN2 | 2.2 | 112 | 01/1994-> |
12/1996 | |||||
CHEVROLET | BERETTA Coupe | LN2 | 2.2 | 97 | 01/1991-> |
12/1996 | |||||
BUICK | PARK AVENUE | L27 | 3.8 | 173 | 01/1991-> |
10/1996 | |||||
CHEVROLET | LUMINA APV Großraumlimousine | LG6 | 3.1 | 122 | 08/1989-> |
07/1996 | |||||
CHEVROLET | CAMARO | L36 | 3.8 | 193 | 07/1998-> |
12/2002 | |||||
CHEVROLET | CAMARO | LS1 | 5.7 | 288 | 07/1998-> |
12/2002 | |||||
CHEVROLET | BERETTA Coupe | LHO | 3.1 LT | 140 | 10/1992-> |
09/1993 | |||||
ISUZU | IMPULSE | 4XE1-XUT | 1.6 | 163 | 01/1990-> |
12/1993 | |||||
ISUZU | IMPULSE | 4XE1-V | 1.6 | 97 | 01/1990-> |
12/1993 | |||||
ISUZU | TROOPER Soft Top | 6VD1 | 3.2 | 177 | 08/1991-> |
07/1998 | |||||
CHEVROLET | BERETTA Coupe | L82 | 3.1 Z26 | 162 | 10/1993-> |
09/1996 | |||||
CHEVROLET | CORSICA | LGO | 2.3 | 182 | 10/1989-> |
09/1992 | |||||
CHEVROLET | CORSICA | L82 | 3.1 | 162 | 10/1992-> |
09/1996 | |||||
CHEVROLET | CORSICA | L82 | 3.1 | 150 | 10/1992-> |
09/1996 | |||||
CHEVROLET | CORSICA | LHO | 3.1 | 144 | 10/1989-> |
09/1992 | |||||
CHEVROLET | CORSICA | LB6 | 2.8 | 126 | 02/1987-> |
09/1989 | |||||
ISUZU | TROOPER | 6VD1 | 3.2 | 177 | 08/1991-> |
07/1998 | |||||
CADILLAC | ELDORADO Coupe | LD8/L37 | 4.6 | 305 | 09/1994-> |
09/2002 | |||||
BUICK | LE SABRE | L36 | 3.8 | 208 | 01/1999 > |
CHEVROLET | IMPALA Stufenheck | L36 | 3.8 V6 | 203 | 01/1999-> |
12/2005 | |||||
CHEVROLET | IMPALA Stufenheck | LA1 | 3.4 V6 | 182 | 01/1999-> |
12/2005 | |||||
CHEVROLET | CAMARO Convertible | L36 | 3.8 V6 | 193 | 07/1998-> |
12/2002 | |||||
PONTIAC | TRANS SPORT | LA1 | 3.4 | 186 | 09/1998 > |
CHEVROLET | CAMARO | L32 | 3.4 V6 | 162 | 12/1992-> |
07/1998 | |||||
CADILLAC | SEVILLE | LH2 | 4.6 STS V8 | 305 | 09/1997-> |
09/2004 | |||||
CADILLAC | SEVILLE | LH2 | 4.6 SLS V8 | 279 | 09/1997-> |
09/2004 | |||||
OPEL | OMEGA A | C 36 GET | 3.6 24V Lotus | 377 | 08/1990-> |
09/1992 | |||||
LOTUS | ELAN | 4XE1-T | 1.6 i 16V Turbo | 156 | 09/1991-> |
11/1995 | |||||
OPEL | MONTEREY A | 6 VD1 | 3.2 | 177 | 06/1992-> |
07/1998 |